冷凍研磨儀
液氮低溫研磨儀就是先把上述物質被冷凍到脆化點以下,然后在研磨機內被研磨到所需的細度,而且原成分不會破壞。并且在常溫下易燃易爆的物質,也能低溫粉碎,效果更為顯著
- 產品介紹
- 單頁
液氮低溫研磨儀就是先把上述物質被冷凍到脆化點以下,然后在研磨機內被研磨到所需的細度,而且原成分不會破壞。并且在常溫下易燃易爆的物質,也能低溫粉碎,效果更為顯著
1.數據的準確性和重現性高
1.1. 研磨過程中樣品始終處于液氮溫度
1.2. 1分鐘內樣品即冷卻到-100℃,4分30秒內可達-196℃
1.3. 樣品瓶在破碎過程中處于全封閉狀態,樣品完整保留在瓶內,確保對危險、重要樣品的控制
1.4. 樣品瓶均獨立密封,每次破碎后清洗十分方便,避免樣品間的交叉污染以及外界污染
2. 多功能性,人性化設計
2.1. 觸摸式顯示屏,可對研磨時間、循環周期、研磨運行頻率等參數進行設置(選配)
2.2. 可移動控制面板(選配)
2.3. 可儲存10個程序(選配)
2.4. 可安1.5ML 2ML 5ML 10ML 25ML 50ML 等樣品管,進行樣品研磨
3. 耐用性
3.1. 只有一個運動部件—碰撞器,大大降低機械應力,延長設備使用壽命
3.2. 強大技術支持,專業樣品前處理儀器生產
液氮低溫研磨儀DH-S2020IN廣泛應用于熱敏感性物質、多種動植物組織、微生物、橡膠、塑料、食品、藥品、煤炭、油頁巖、蠟制品、PE、PS、紡織品、樹脂等及在常溫下呈韌性、難以粉碎的物質。
處理系統 | 擁有五大系統,樣本研磨系統、低溫輸送系統、低溫控制系統、電路控制系統、保溫系統 |
應用領域 | 生物,食物,農業,醫藥品,化學/合成材料,工程/電子,建筑原料,玻璃/陶瓷等 |
自動填充液氮 | 液氮流量可以全程控制,在操作的過程中隨時隨意可以充入 |
操作方式 | 全自動 |
連接裝置 | 是,可以連接液氮罐或空氣制冷儀 |
外殼設計 | 外殼全部采用硬質鋼材,避免有塑料蓋子,影響安全 |
樣品特征 | 硬性、中硬性、軟性、脆性、彈性的、含纖維的 |
粉碎原理 | 低溫凍結力,機械撞擊力,物理摩擦力 |
溫度范圍 | -196℃-室溫 |
較大進樣尺寸 | ≤ 8 mm |
出料尺寸 | 0~ 5 μm |
標準機器處理樣本數量 | 50ml*2(可定做) |
研磨罐尺寸 | 1.5ml/2ml/5 ml /10ML/ 25 ml / 50 ml.可接受定做 |
研磨罐放置 | 一次可以搞定而不需要二次重復安置,延長工作時間,影響樣本溫度 |
研磨工作速度 | 0-70HZ可調 |
防震原理 | DHFSTPRP-1防震原理,以及特殊的上下及左右晃動三維一體的震動模式,樣品在空間呈8字形三維運動,可以適用于裂解各種動植物組織及微生物,方便快捷的提取DNA、RNA、蛋白質 |
典型液氮粉碎機時間 | 15秒 |
研磨罐材質 | 不銹鋼、聚四氟聚四氟乙烯、特氟瓏、硬質合金鋼等 |
研磨球材料 | 合金鋼、鉻鋼、氧化鋯、碳化鎢、石英砂 |
加速/減速 | 在2秒內達到較大速/在2秒內達到較低速 |
標準 | CE |
主機一臺 | DH-S2020IN |
適配器 | ?2ml,2套 |
適配器 | ?2ml,2套 或 ?1.5ml,2套(2選1) |
研磨珠 | 1.?5號進口不銹鋼研磨珠1000顆 或 ?5號進口陶瓷研磨珠1000顆(2選1); 2.?3號進口不銹鋼研磨珠1000顆。 |
專用研磨管 | 200個 |
專用加珠槍 | 一套(選配) |
提取對象:動物組織-DNA | LW-D-P1(另選購) |
提取對象:動物組織-RNA | LW-D-P2(另選購) |
提取對象:動物組織-蛋白質 | LW-D-P3(另選購) |
提取對象:植物組織-DNA | LW-Z-P1(另選購) |
提取對象:植物組織-RNA | LW-Z-P2(另選購) |
提取對象:植物組織-蛋白質 | LW-Z-P3(另選購) |
提取對象:微生物-DNA | LW-W-P1(另選購) |
提取對象:微生物-RNA | LW-W-P2(另選購) |
提取對象:微生物-蛋白質 | LW-W-P3(另選購) |
使用前注意事項:
1.可以選用配套的LW試劑盒可以快速、高效、穩定、批量的提取樣品中DNA/RNA蛋白質等。
2. 1Hz=30轉/秒 / 1Hz=100RPM
3.針對工作環境的噪音排放值,取決于樣品的類型和研磨儀的設置。表中參數為空載狀態。